Артикул | Диаметр | Длинна, мм | Вес, кг | Цена, с НДС |
---|---|---|---|---|
1 | М-12 | 300 | 0,35 | 32,13 |
2 | М-12 | 400 | 0,44 | 40,392 |
3 | М-12 | 500 | 0,52 | 47,736 |
4 | М-12 | 600 | 0,61 | 55,998 |
5 | М-12 | 710 | 0,71 | 65,178 |
6 | М-12 | 800 | 0,79 | 72,522 |
7 | М-12 | 900 | 0,88 | 80,784 |
8 | М-12 | 1000 | 0,97 | 89,046 |
9 | М-16 | 300 | 0,66 | 60,588 |
10 | М-16 | 400 | 0,82 | 75,276 |
11 | М-16 | 500 | 0,97 | 89,046 |
12 | М-16 | 600 | 1,13 | 103,734 |
13 | М-16 | 710 | 1,31 | 120,258 |
14 | М-16 | 800 | 1,45 | 133,11 |
15 | М-16 | 900 | 1,6 | 146,88 |
16 | М-16 | 1000 | 1,77 | 162,486 |
17 | М-16 | 1120 | 1,95 | 179,01 |
18 | М-16 | 1250 | 2,15 | 197,37 |
19 | М-20 | 400 | 1,32 | 121,176 |
20 | М-20 | 500 | 1,57 | 144,126 |
21 | М-20 | 600 | 1,81 | 166,158 |
22 | М-20 | 710 | 2,09 | 191,862 |
23 | М-20 | 800 | 2,31 | 212,058 |
24 | М-20 | 900 | 2,55 | 234,09 |
25 | М-20 | 1000 | 2,8 | 257,04 |
26 | М-20 | 1120 | 3,1 | 284,58 |
27 | М-20 | 1250 | 3,43 | 314,874 |
28 | М-20 | 1320 | 3,6 | 330,48 |
29 | М-20 | 1400 | 3,79 | 347,922 |
30 | М-24 | 500 | 2,35 | 215,73 |
31 | М-24 | 600 | 2,71 | 248,778 |
32 | М-24 | 710 | 3,1 | 284,58 |
33 | М-24 | 800 | 3,42 | 313,956 |
34 | М-24 | 900 | 3,77 | 346,086 |
35 | М-24 | 1000 | 4,13 | 379,134 |
36 | М-24 | 1120 | 4,56 | 418,608 |
37 | М-24 | 1250 | 5,03 | 461,754 |
38 | М-24 | 1320 | 5,28 | 484,704 |
39 | М-24 | 1400 | 5,55 | 509,49 |
40 | М-24 | 1500 | 5,9 | 541,62 |
41 | М-24 | 1600 | 6,26 | 574,668 |
42 | М-24 | 1700 | 6,61 | 606,798 |
43 | М-30 | 600 | 4,55 | 417,69 |
44 | М-30 | 710 | 5,16 | 473,688 |
45 | М-30 | 800 | 5,66 | 519,588 |
46 | М-30 | 900 | 6,22 | 570,996 |
47 | М-30 | 1000 | 6,77 | 621,486 |
48 | М-30 | 1120 | 7,43 | 682,074 |
49 | М-30 | 1250 | 8,15 | 748,17 |
50 | М-30 | 1320 | 8,53 | 783,054 |
51 | М-30 | 1400 | 8,99 | 825,282 |
52 | М-30 | 1500 | 9,54 | 875,772 |
53 | М-30 | 1600 | 10,1 | 927,18 |
54 | М-30 | 1700 | 10,65 | 977,67 |
55 | М-30 | 1800 | 11,21 | 1029,078 |
56 | М-30 | 1900 | 11,76 | 1079,568 |
57 | М-30 | 2000 | 12,32 | 1130,976 |
58 | М-36 | 710 | 7,59 | 696,762 |
59 | М-36 | 800 | 8,31 | 762,858 |
60 | М-36 | 900 | 9,1 | 835,38 |
61 | М-36 | 1000 | 9,91 | 909,738 |
62 | М-36 | 1120 | 10,85 | 996,03 |
63 | М-36 | 1250 | 11,88 | 1090,584 |
64 | М-36 | 1320 | 12,43 | 1141,074 |
65 | М-36 | 1400 | 13,1 | 1202,58 |
66 | М-36 | 1500 | 13,9 | 1276,02 |
67 | М-36 | 1600 | 14,7 | 1349,46 |
68 | М-36 | 1700 | 15,5 | 1422,9 |
69 | М-36 | 1800 | 16,29 | 1495,422 |
70 | М-36 | 1900 | 17,09 | 1568,862 |
71 | М-36 | 2000 | 17,89 | 1642,302 |
72 | М-36 | 2120 | 18,85 | 1730,43 |
73 | М-36 | 2240 | 19,81 | 1818,558 |
74 | М-36 | 2300 | 20,29 | 1862,622 |
75 | М-42 | 800 | 11,81 | 1084,158 |
76 | М-42 | 900 | 12,89 | 1183,302 |
77 | М-42 | 1000 | 13,98 | 1283,364 |
78 | М-42 | 1120 | 15,29 | 1403,622 |
79 | М-42 | 1250 | 16,71 | 1533,978 |
80 | М-42 | 1320 | 17,47 | 1603,746 |
81 | М-42 | 1400 | 18,33 | 1682,694 |
82 | М-42 | 1500 | 19,42 | 1782,756 |
83 | М-42 | 1600 | 20,5 | 1881,9 |
84 | М-42 | 1700 | 21,59 | 1981,962 |
85 | М-42 | 1800 | 22,68 | 2082,024 |
86 | М-42 | 1900 | 23,76 | 2181,168 |
87 | М-42 | 2000 | 24,85 | 2281,23 |
88 | М-42 | 2120 | 26,16 | 2401,488 |
89 | М-42 | 2240 | 27,47 | 2521,746 |
90 | М-42 | 2300 | 28,11 | 2580,498 |
91 | М-42 | 2360 | 28,76 | 2640,168 |
92 | М-42 | 2500 | 30,29 | 2780,622 |
93 | М-48 | 900 | 17,41 | 1598,238 |
94 | М-48 | 1000 | 18,83 | 1728,594 |
95 | М-48 | 1120 | 20,53 | 1884,654 |
96 | М-48 | 1250 | 22,38 | 2054,484 |
97 | М-48 | 1320 | 23,37 | 2145,366 |
98 | М-48 | 1400 | 24,51 | 2250,018 |
99 | М-48 | 1500 | 25,93 | 2380,374 |
100 | М-48 | 1600 | 27,35 | 2510,73 |
101 | М-48 | 1700 | 28,77 | 2641,086 |
102 | М-48 | 1800 | 30,19 | 2771,442 |
103 | М-48 | 1900 | 31,61 | 2901,798 |
104 | М-48 | 2000 | 33,03 | 3032,154 |
105 | М-48 | 2120 | 34,73 | 3188,214 |
106 | М-48 | 2240 | 36,44 | 3345,192 |
107 | М-48 | 2300 | 37,29 | 3423,222 |
108 | М-48 | 2360 | 38,07 | 3494,826 |
109 | М-48 | 2500 | 40,13 | 3683,934 |
110 | М-48 | 2650 | 42,26 | 3879,468 |
111 | М-48 | 2800 | 44,39 | 4075,002 |
Токарно-винторезный до 2800мм D до 570мм
Размер стола 1200х900 Точность 0,01мм
Высокоточная резка толщиной до 20мм
433300, Ульяновская область, Новоульяновск, Промышленный проезд, 2